289933 صوت
94.48%
16929 صوت
5.52%
الدولة / المدينة | اصوات صحيحة | المشير السيسي | حمدين صباحى | ||
آثينا | 2380 | 2316 | 97.31% | 64 | 2.69% |
أبو ظبي | 23280 | 22266 | 95.64% | 1014 | 4.36% |
أديس أبابا | 114 | 95 | 83.33% | 19 | 16.67% |
أسمرة (اريتريا) | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% |
أكرا | 94 | 87 | 92.55% | 7 | 7.45% |
أنقرة | 62 | 52 | 83.87% | 10 | 16.13% |
أوسلو | 93 | 84 | 90.32% | 9 | 9.68% |
إسلام آباد | 62 | 55 | 88.71% | 7 | 11.29% |
ابوجا (نيجيريا) | 120 | 102 | 85.00% | 18 | 15.00% |
اسطنبول | 174 | 140 | 80.46% | 34 | 19.54% |
الجزائر | 530 | 478 | 90.19% | 52 | 9.81% |
الخرطوم | 1382 | 1322 | 95.66% | 60 | 4.34% |
الدوحة | 20839 | 19165 | 91.97% | 1674 | 8.03% |
الرباط | 308 | 284 | 92.21% | 24 | 7.79% |
الرياض | 39012 | 35963 | 92.18% | 3049 | 7.82% |
العقبة | 826 | 807 | 97.70% | 19 | 2.30% |
الكويت | 64806 | 62527 | 96.48% | 2279 | 3.52% |
المنامة | 5796 | 5305 | 91.53% | 491 | 8.47% |
اوتوا | 2103 | 1952 | 92.82% | 151 | 7.18% |
باريس | 6319 | 5839 | 92.40% | 480 | 7.60% |
باكو | 37 | 31 | 83.78% | 6 | 16.22% |
باماكو | 37 | 34 | 91.89% | 3 | 8.11% |
بانجوك | 106 | 101 | 95.28% | 5 | 4.72% |
برازافيل | 19 | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% |
برازيليا | 17 | 13 | 76.47% | 4 | 23.53% |
براغ | 123 | 107 | 86.99% | 16 | 13.01% |
برتسلافا | 35 | 29 | 82.86% | 6 | 17.14% |
برلين | 541 | 424 | 78.37% | 117 | 21.63% |
برن | 463 | 418 | 90.28% | 45 | 9.72% |
بروكسل | 624 | 553 | 88.62% | 71 | 11.38% |
بريتوريا | 178 | 158 | 88.76% | 20 | 11.24% |
بريفان | 30 | 29 | 96.67% | 1 | 3.33% |
بكين | 120 | 91 | 75.83% | 29 | 24.17% |
بلجراد | 30 | 27 | 90.00% | 3 | 10.00% |
بنما سيتي | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% |
بوجمبرا (بورندي) | 24 | 21 | 87.50% | 3 | 12.50% |
بوجوتا | 22 | 20 | 90.91% | 2 | 9.09% |
بوخارست | 125 | 112 | 89.60% | 13 | 10.40% |
بودابست | 238 | 220 | 92.44% | 18 | 7.56% |
بورت لويس (موريشيوس ) | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% |
بيروت | 4671 | 4551 | 97.43% | 120 | 2.57% |
بيونج يانج | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% |
تل أبيب | 65 | 63 | 96.92% | 2 | 3.08% |
تونس | 230 | 212 | 92.17% | 18 | 7.83% |
تيرانا | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 4.76% |
جاكرتا | 65 | 59 | 90.77% | 6 | 9.23% |
جدة | 36468 | 34304 | 94.07% | 2164 | 5.93% |
جنيف | 707 | 663 | 93.78% | 44 | 6.22% |
جواتيمالا | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |
جوبا | 112 | 107 | 95.54% | 5 | 4.46% |
جيبوتي | 42 | 40 | 95.24% | 2 | 4.76% |
دار السلام | 75 | 65 | 86.67% | 10 | 13.33% |
داكار | 85 | 75 | 88.24% | 10 | 11.76% |
دبلن | 347 | 309 | 89.05% | 38 | 10.95% |
دبي | 28295 | 26928 | 95.17% | 1367 | 4.83% |
دكا | 31 | 28 | 90.32% | 3 | 9.68% |
رام الله | 59 | 58 | 98.31% | 1 | 1.69% |
روما | 2393 | 2328 | 97.28% | 65 | 2.72% |
زغرب | 20 | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% |
ستكهولم | 765 | 714 | 93.33% | 51 | 6.67% |
سراييفو | 26 | 22 | 84.62% | 4 | 15.38% |
سنتياجو | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |
سنغافورة | 82 | 76 | 92.68% | 6 | 7.32% |
سول | 59 | 47 | 79.66% | 12 | 20.34% |
سيدني | 2773 | 2699 | 97.33% | 74 | 2.67% |
شنغهاي | 71 | 66 | 92.96% | 5 | 7.04% |
شيكاغو | 1218 | 1136 | 93.27% | 82 | 6.73% |
صنعاء | 305 | 289 | 94.75% | 16 | 5.25% |
صوفيا | 44 | 37 | 84.09% | 7 | 15.91% |
طهران | 26 | 18 | 69.23% | 8 | 30.77% |
طوكيو | 89 | 77 | 86.52% | 12 | 13.48% |
عمان | 10787 | 10505 | 97.39% | 282 | 2.61% |
فاليتا | 156 | 146 | 93.59% | 10 | 6.41% |
فريتاون | 41 | 39 | 95.12% | 2 | 4.88% |
فيينا | 1992 | 1886 | 94.68% | 106 | 5.32% |
كابول | 185 | 169 | 91.35% | 16 | 8.65% |
كاتماندو | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
كاركاس | 26 | 23 | 88.46% | 3 | 11.54% |
كانبيرا | 111 | 99 | 89.19% | 12 | 10.81% |
كمبالا | 86 | 75 | 87.21% | 11 | 12.79% |
كوالالمبور | 196 | 169 | 86.22% | 27 | 13.78% |
كوبنهاجن | 408 | 365 | 89.46% | 43 | 10.54% |
كوتونو (بنين) | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |
كولومبو | 20 | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% |
كوناكري | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |
كيتو | 22 | 18 | 81.82% | 4 | 18.18% |
كينشاسا | 61 | 56 | 91.80% | 5 | 8.20% |
كييف | 65 | 60 | 92.31% | 5 | 7.69% |
لاباز | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |
لاهاي | 2255 | 2117 | 93.88% | 138 | 6.12% |
لشبونة | 48 | 41 | 85.42% | 7 | 14.58% |
لندن | 4595 | 4163 | 90.60% | 432 | 9.40% |
لواندا (انجولا) | 29 | 27 | 93.10% | 2 | 6.90% |
لوبليانا | 47 | 45 | 95.74% | 2 | 4.26% |
لوساكا (زامبيا) | 100 | 91 | 91.00% | 9 | 9.00% |
لومي | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |
ليبرفيل | 51 | 48 | 94.12% | 3 | 5.88% |
ليلنجواي | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% |
ليما | 22 | 17 | 77.27% | 5 | 22.73% |
مابوتو | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 16.67% |
مارسيليا | 382 | 344 | 90.05% | 38 | 9.95% |
مالابو | 187 | 176 | 94.12% | 11 | 5.88% |
مانيلا | 39 | 30 | 76.92% | 9 | 23.08% |
مدريد | 249 | 196 | 78.71% | 53 | 21.29% |
مسقط | 5174 | 4859 | 93.91% | 315 | 6.09% |
مكسيكو سيتي | 29 | 25 | 86.21% | 4 | 13.79% |
ملبورن | 1932 | 1874 | 97.00% | 58 | 3.00% |
منروفيا | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |
موسكو | 231 | 210 | 90.91% | 21 | 9.09% |
مونتريال | 3069 | 2860 | 93.19% | 209 | 6.81% |
ميانمار | 17 | 15 | 88.24% | 2 | 11.76% |
ميلانو | 9005 | 8704 | 96.66% | 301 | 3.34% |
ندجامينا | 132 | 121 | 91.67% | 11 | 8.33% |
نواكشوط | 37 | 31 | 83.78% | 6 | 16.22% |
نيامي | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 11.11% |
نيروبي | 155 | 141 | 90.97% | 14 | 9.03% |
نيقوسيا | 297 | 292 | 98.32% | 5 | 1.68% |
نيودلهي | 47 | 39 | 82.98% | 8 | 17.02% |
نيوزيلاندا | 44 | 41 | 93.18% | 3 | 6.82% |
نيويورك | 9349 | 8987 | 96.13% | 362 | 3.87% |
هافانا | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
هامبورج | 407 | 357 | 87.71% | 50 | 12.29% |
هانوي | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% |
هلسنكي | 150 | 118 | 78.67% | 32 | 21.33% |
هيوستن | 1310 | 1218 | 92.98% | 92 | 7.02% |
واجادوجو | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 16.67% |
وارسو | 102 | 86 | 84.31% | 16 | 15.69% |
واشنطن | 2591 | 2404 | 92.78% | 187 | 7.22% |
ولنجتون | 44 | 41 | 93.18% | 3 | 6.82% |
ويندهوك | 51 | 48 | 94.12% | 3 | 5.88% |
ويندهوك (ناميبيا) | 51 | 48 | 94.12% | 3 | 5.88% |
ياوندي | 33 | 31 | 93.94% | 2 | 6.06% |
يوينس ايريس | 27 | 25 | 92.59% | 2 | 7.41% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق