.
sf7aty guide for each new , Mon guide pages pour chaque nouvelle , Meine Seiten Leitfaden für jeden neuen , Mi guía de páginas para cada nuevo ,
إظهار الرسائل ذات التسميات الإعادة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات الإعادة. إظهار كافة الرسائل
السبت، 19 أبريل 2014
الثلاثاء، 4 فبراير 2014
الشعراوى الفرق بين الديكتاتورية والديموقراطية وحرية الرآى فى الإسلام
الشعراوى الفرق بين الديكتاتورية والديموقراطية وحرية الرآى فى الإسلام
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013
إبداع الشعراوي فى تفسيرسورة الضحى أسباب النزول روعة لا يفوتك
إبداع الشعراوي فى تفسيرسورة الضحى أسباب النزول روعة لا يفوتك
الاثنين، 18 يونيو 2012
نتائج جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية (( القاهرة و الجيزة و المنيا بنسبة 99%))
م | المحافظات | محمد مرسي | أحمد شفيق | المجموع | |
1 | اسوان | عدد الأصوات | 164693 | 152408 | 317101 |
% | 51.94% | 48.06% | |||
2 | اسيوط | عدد الأصوات | 554053 | 348245 | 902298 |
% | 61.40% | 38.60% | |||
3 | الاسكندرية | عدد الأصوات | 974951 | 718223 | 1693174 |
% | 57.58% | 42.42% | |||
4 | الاسماعلية | عدد الأصوات | 204316 | 172270 | 376586 |
% | 54.25% | 45.75% | |||
5 | الاقصر | عدد الأصوات | 124134 | 140137 | 264271 |
% | 46.97% | 53.03% | |||
6 | البحر الاحمر | عدد الأصوات | 46804 | 47987 | 94791 |
% | 49.38% | 50.62% | |||
7 | البحيرة | عدد الأصوات | 908031 | 638905 | 1546936 |
% | 58.70% | 41.30% | |||
8 | الجيزة | عدد الأصوات | 1349431 | 910066 | 2259497 |
% | 59.72% | 40.28% | |||
9 | الدقهلية | عدد الأصوات | 843739 | 1052668 | 1896407 |
% | 44.49% | 55.51% | |||
10 | السويس | عدد الأصوات | 129303 | 76675 | 205978 |
% | 62.78% | 37.22% | |||
11 | الشرقية | عدد الأصوات | 882396 | 1048001 | 1930397 |
% | 45.71% | 54.29% | |||
12 | الغربية | عدد الأصوات | 582751 | 991324 | 1574075 |
% | 37.02% | 62.98% | |||
13 | الفيوم | عدد الأصوات | 592129 | 169462 | 761591 |
% | 77.75% | 22.25% | |||
14 | القاهرة | عدد الأصوات | 1505069 | 1885165 | 3390234 |
% | 44.39% | 55.61% | |||
15 | القليوبية | عدد الأصوات | 611381 | 851051 | 1462432 |
% | 41.81% | 58.19% | |||
16 | المنوفية | عدد الأصوات | 376058 | 944112 | 1320170 |
% | 28.49% | 71.51% | |||
17 | المنيا | عدد الأصوات | 858878 | 473506 | 1332384 |
% | 64.46% | 35.54% | |||
18 | الوادى الجديد | عدد الأصوات | 40130 | 22838 | 62968 |
% | 63.73% | 36.27% | |||
19 | بنى سويف | عدد الأصوات | 512824 | 258133 | 770957 |
% | 66.52% | 33.48% | |||
20 | بور سعيد | عدد الأصوات | 108585 | 128611 | 237196 |
% | 45.78% | 54.22% | |||
21 | جنوب سيناء | عدد الأصوات | 12285 | 12456 | 24741 |
% | 49.65% | 50.35% | |||
22 | دمياط | عدد الأصوات | 258921 | 202827 | 461748 |
% | 56.07% | 43.93% | |||
23 | سوهاج | عدد الأصوات | 533493 | 382222 | 915715 |
% | 58.26% | 41.74% | |||
24 | شمال سيناء | عدد الأصوات | 58385 | 36487 | 94872 |
% | 61.54% | 38.46% | |||
25 | قنا | عدد الأصوات | 283674 | 223138 | 506812 |
% | 55.97% | 44.03% | |||
26 | كفر الشيخ | عدد الأصوات | 426634 | 342774 | 769408 |
% | 55.45% | 44.55% | |||
27 | مرسى مطروح | عدد الأصوات | 65092 | 16090 | 81182 |
% | 80.18% | 19.82% | |||
المجموع | المجموع | المجموع | |||
الاصوات داخل مصر | 13008140 | 12245781 | 25253921 | ||
الاصوات فى الخارج | 220167 | 71283 | 291450 | ||
المجموع النهائي | 13228307 | 12317064 | 25545371 | ||
النسبة النهائية | 51.78% | 48.22% | |||
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)